Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
| Число помещений (зданий) всего, ед | Число учебных комнат, ед | Площадь помещений, кв2 | в том числе учебных | Число зданий в оперативном управлении | арендованных | в безвозмездном пользовании | Наличие современного материально-технического оборудования (да – 1, нет – 0) | 
| 3 | 27 | 823 | 676 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Наличие концертного, академического, хореографического залов (да 1, нет 0) | Наличие библиотеки (да 1, нет 0) | Наличие мастерской, балетного класса, костюмерной, раздевалки (да 1, нет 0) | Число единиц специализированного оборудования для инвалидов | Число персональных компьютеров, ед | Наличие доступа в Интернет (да 1, нет 0) | Наличие собственного Интернет-сайта (да 1, нет 0) | 
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| № | Наименование инструмента | Количество | 
|---|---|---|
| 1 | Фортепиано | 16 | 
| 2 | Рояль | 3 | 
| 3 | Скрипка | 3 | 
| 4 | Баян | 3 | 
| 5 | Аккордеон | 5 | 
| 6 | Гусли | 1 | 
| 7 | Виолончель | 3 | 
| 8 | Валторна | 2 | 
| 9 | Труба | 6 | 
| 10 | Кларнет | 1 | 
| 11 | Гармонь | 1 | 
| 12 | Саксофон | 2 | 
| 13 | Флейта | 4 | 
| 14 | Гитара акустическая | 2 | 
| 15 | Электрогитара | 1 | 
| 16 | Синтезатор | 3 | 
| 17 | Цифровое пианино | 2 | 
| 18 | Ударная установка | 1 | 
| 19 | Тарелка ударная | 2 | 
| 20 | Комплект барабанов | 1 | 
| 21 | Ксилофон | 2 | 

